兄/姐
武器效果等级
空手 | C | 剑 | S | ナイフ | S | 刀 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | F | 鎌 | F | 金锤 | F | 杖 | D |
拳 | F | 书 | C | 枪 | D | 铳 | F |
弓 | F | 盾 | S |
魔法效果等级
无魔法 | B | 火魔法 | B | 水魔法 | B | 风魔法 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土魔法 | B | 暗魔法 | B | 光魔法 | B |
防具效果等级
金属防具 | 革防具 | 布防具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防 | D | 速 | S | 防 | C | 速 | A | 防 | C | 速 | B |
习得技能
名前 | 単位 | 分类 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
一閃 | アクティブ | 用一闪般的高速动作攻击敌全体 装备剑・短剑・刀・斧・镰・枪时方可使用 |
||||
魔力変換 | アクティブ | 消耗MP使攻击力上升 | ||||
経験則 | パッシブ | 增加异常状态耐性。未装备盾时效果减弱 | ||||
火事場力 | パッシブ | 濒死时攻击力增加 | ||||
リライアンス | アクティブ | 献出自身守护同伴。代替同伴承受敌人的攻击 | ||||
襲撃 | 50% | アクティブ | 对敌1体快速攻击。偶尔能使其陷入混乱状态 装备斧・锤・杖・书时不可使用 |
|||
クリティカルボーナス | パッシブ | 会心一击伤害增加 | ||||
精神強化 | パッシブ | 最大MP增加10% | ||||
盾技皆伝 | パッシブ | 盾类武器的ステータス增加10% | ||||
癒しの光 | パッシブ | 在ダンジョン内移动时,一定几率治疗除战斗不能以外的异常状态 | ||||
防具熟練:金属 | パッシブ | 稳定金属制防具的能力 | ||||
ソウルバリア | アクティブ | 张开将HP伤害转换为MP伤害的结界。 使用者的MP没有时效果结束 |
||||
祝福 | 応援 | 在ダンジョン内移动时,一定几率治疗除战斗不能以外的异常状态 |
习得魔法
名称 | 单位 | 属性 | 对象 | MP | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレアエッジ | 火 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予炎属性 | ||
アイスエッジ | 水 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予冰属性 | ||
バックドアル | 無 | 友方全体 | 123 | 从迷宫内脱出 | ||
エアーエッジ | 風 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予风属性 | ||
ヒートパワー | 火 | 友方一人 | 18 | 缠绕火的力量使攻击力上升 | ||
アースエッジ | 土 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予土属性 | ||
アンスリプ | 光 | 友方一人 | 6 | 睡眠觉醒 | ||
リフィア | 光 | 友方一人 | 6 | 去除恐怖 | ||
マジカミスト | 水 | 友方一人 | 18 | 用魔力之滴上升魔法威力 | ||
リポイズ | 光 | 友方一人 | 6 | 消除毒素 | ||
アンカオス | 光 | 友方一人 | 6 | 回复混乱状态 | ||
ヒール | 光 | 友方一人 | 8 | 回复HP | ||
リサイレント | 光 | 友方一人 | 6 | 解除沉默 | ||
メアスペルム | 無 | 友方全体 | 54 | 同伴的魔法抵抗上升。效果常驻型。 | ||
アンチャーム | 無 | 友方一人 | 12 | 治疗魅了 | ||
ダークエッジ | 暗 | 友方一人 | 24 | 武器内赋予暗属性 | ||
ライトエッジ | 光 | 友方一人 | 24 | 武器里赋予光属性 | ||
メガプロトム | 45% | 无 | 友方全体 | 54 | 同伴的特殊抵抗上升。效果常驻型。 | |
パニッシュ | 50% | 无 | 友方全体 | 24 | 消除友方的全部魔法效果 | |
メアシルドム | 無 | 友方全体 | 54 | 同伴的回避力上升。效果常驻型。 | ||
千里眼 | 無 | 友方全体 | 39 | 同伴的命中力上升。效果常驻型。 | ||
リフレッシュ | 光 | 友方一人 | 32 | 回复对象除战斗不能以外的异常状态 | ||
メタキュアム | 光 | 友方全体 | 96 | 回复队员全体除战斗不能以外的异常状态 |
master bonus
HP | MP | 力 | 智慧 | 精神 | 生命力 | 速度 | 运 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 25 | 1 | 2 |