全武器图鉴
PSP梦幻之星汉化版全“单手剑”类武器图鉴一览
作者:火鸡、鸡翅 来源:电玩巴士 发布时间:2008年08月02日
作者:火鸡、鸡翅、Ring 来源:电玩巴士 转载请注明出处
单手剑:单手剑系的打击武器,其特点是挥舞起来十分容易,只限右手装备。
本次补全由来自F·T·P联合汉化组的Ring(Psocn)带来的汉化版武器中文名,我们再也不必对着烦人的蝌蚪文猜名字了。汉化版还在锐意制作中。敬请期待!
中文名仅供参考,所有名称还在斟酌中,汉化版中有变更的可能。也欢迎大家提出宝贵的意见。
|
セイバー
光剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★1 |
| 攻击:70 | 命中:41 | |
| PP值:120 | 必要攻击:28 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ブランド
烙印光剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★2 |
| 攻击:106 | 命中:65 | |
| PP值:140 | 必要攻击:43 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
バスター
冲击光剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
| 攻击:158 | 命中:97 | |
| PP值:160 | 必要攻击:64 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
パラッシュ
荣耀光剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★4 |
| 攻击:221 | 命中:135 | |
| PP值:180 | 必要攻击:85 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
デュランダル
幽兰黛尔 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★5 |
| 攻击:288 | 命中:177 | |
| PP值:200 | 必要攻击:108 | |
| 简介: | ||
| 备注:幽兰黛尔(Durandal,罗兰之歌的主角圣骑士罗兰的佩剑) | ||
|
ファルシオン
透甲剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:345 | 命中:212 | |
| PP值:220 | 必要攻击:132 | |
| 简介: | ||
| 备注:ファルシオン(Falchion,一种对铠兵的宽剑) | ||
|
ジートシーン
古之断章 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:449 | 命中:243 | |
| PP值:242 | 必要攻击:164 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
レイピア
细身剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:530 | 命中:278 | |
| PP值:264 | 必要攻击:205 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
バッカニア
海盗剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
| 攻击:615 | 命中:313 | |
| PP值:285 | 必要攻击:256 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
クリムゾン
绯红 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
| 攻击:701 | 命中:351 | |
| PP值:305 | 必要攻击:310 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ブラックハーツ
暗影之心 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★11 |
| 攻击:785 | 命中:394 | |
| PP值:324 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
アポカリプス
默示录 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★12 |
| 攻击:864 | 命中:441 | |
| PP值:340 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
クレアセイバー
闪光之剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:494 | 命中:267 | |
| PP值:242 | 必要攻击:164 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ティーガ·ラガン
龙虎之剑 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★13 |
| 攻击:950 | 命中:494 | |
| PP值:354 | 必要攻击:500 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
サベラ
光刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★1 |
| 攻击:53 | 命中:51 | |
| PP值:156 | 必要攻击:24 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
バルネラ
烙印光刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★2 |
| 攻击:79 | 命中:81 | |
| PP值:182 | 必要攻击:42 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ベアスタラ
冲击光刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
| 攻击:119 | 命中:122 | |
| PP值:208 | 必要攻击:63 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
パラスラ
荣耀光刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★4 |
| 攻击:166 | 命中:169 | |
| PP值:234 | 必要攻击:84 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
デラデイラ
罗兰的短刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★5 |
| 攻击:216 | 命中:221 | |
| PP值:260 | 必要攻击:106 | |
| 简介: | ||
| 备注:幽兰黛尔变体(Durandal,罗兰之歌的主角圣骑士罗兰的佩剑) | ||
|
ハルシオラ
海贼光刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:259 | 命中:265 | |
| PP值:286 | 必要攻击:130 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
クレアサベラ
闪光之刃 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:404 | 命中:267 | |
| PP值:315 | 必要攻击:164 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ムラサメラ
村雨 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:337 | 命中:304 | |
| PP值:315 | 必要攻击:161 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
マサムネラ
正宗 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:398 | 命中:348 | |
| PP值:343 | 必要攻击:200 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
クサナギラ
草薙 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
| 攻击:461 | 命中:392 | |
| PP值:371 | 必要攻击:251 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバラ
光刀 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★1 |
| 攻击:88 | 命中:36 | |
| PP值:72 | 必要攻击:32 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·ブラッダ
光刀・烙印 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★2 |
| 攻击:132 | 命中:58 | |
| PP值:84 | 必要攻击:44 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·サッタ
光刀・冲击 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
| 攻击:198 | 命中:87 | |
| PP值:96 | 必要攻击:65 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·パラッサ
光刀・荣耀 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★4 |
| 攻击:276 | 命中:122 | |
| PP值:108 | 必要攻击:87 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·デラダ
光刀・圣战 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★5 |
| 攻击:360 | 命中:159 | |
| PP值:120 | 必要攻击:110 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·ファルサン
光刀・透甲 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:432 | 命中:191 | |
| PP值:132 | 必要攻击:135 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·クレッサ
光刀・闪光 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:583 | 命中:194 | |
| PP值:145 | 必要攻击:167 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·ボンガ
光刀・锐斩 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:561 | 命中:219 | |
| PP值:145 | 必要攻击:167 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·ボルガ
光刀・重斩 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:663 | 命中:250 | |
| PP值:158 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバ·ボレガ
光刀・巨龙 |
制造商:テノラ·ワークス社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
| 攻击:769 | 命中:282 | |
| PP值:171 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セイバック
光剑・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:380 | 命中:233 | |
| PP值:44 | 必要攻击:68 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ジートシーク
古之断章・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:583 | 命中:306 | |
| PP值:69 | 必要攻击:104 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
クリムゾック
绯红・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
| 攻击:771 | 命中:386 | |
| PP值:79 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ブラックハーツック
暗影之心・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★11 |
| 攻击:864 | 命中:434 | |
| PP值:84 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
アポカリプスック
默示录・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★12 |
| 攻击:950 | 命中:486 | |
| PP值:88 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
サベラック
光刃・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:311 | 命中:233 | |
| PP值:88 | 必要攻击:68 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバラック
光刀・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:449 | 命中:170 | |
| PP值:22 | 必要攻击:68 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ムラサメラック
村雨・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:477 | 命中:306 | |
| PP值:106 | 必要攻击:104 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
セバクック
伪光刀・重斩 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:689 | 命中:222 | |
| PP值:26 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ハリセン
纸扇 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
| 攻击:141 | 命中:108 | |
| PP值:177 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
フライパン
平底锅 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:462 | 命中:213 | |
| PP值:288 | 必要攻击:169 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ケイコウトウ
荧光灯 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
| 攻击:169 | 命中:89 | |
| PP值:165 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ブーケ
花束 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★5 |
| 攻击:277 | 命中:189 | |
| PP值:210 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
デルジャバナー
|
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:397 | 命中:244 | |
| PP值:253 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
デュランダル·レプカ
幽兰黛尔・复原品 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
| 攻击:376 | 命中:245 | |
| PP值:238 | 必要攻击:172 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
DBの剣
DB之剑 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
| 攻击:620 | 命中:314 | |
| PP值:287 | 必要攻击:269 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ヤシャ
夜叉 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★14 |
| 攻击:1045 | 命中:554 | |
| PP值:389 | 必要攻击:568 | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ティーガ·ラガック
龙虎之剑・伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★13 |
| 攻击:1045 | 命中:544 | |
| PP值:92 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
節子おばさんのフライパン
节子婶婶的平底锅 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
| 攻击:634 | 命中:283 | |
| PP值:299 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ラヴィス=カノン
圣剑=拉维斯 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★12 |
| 攻击:1123 | 命中:353 | |
| PP值:204 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ゲッカビジン
月华美刃 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★13 |
| 攻击:1093 | 命中:458 | |
| PP值:407 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
シップウジンライ
疾风迅刃 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★14 |
| 攻击:1203 | 命中:637 | |
| PP值:447 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ビフテイバー·レア
特级小牛肉 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★4 |
| 攻击:150 | 命中:83 | |
| PP值:93 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ビフテイバー·ミディアム
家常小牛肉 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
| 攻击:350 | 命中:214 | |
| PP值:142 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
ビフテイバー·ウェルダ
焦糊小牛肉 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
| 攻击:220 | 命中:154 | |
| PP值:115 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||
|
エレクディストーション
电波噪音 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
| 攻击:631 | 命中:386 | |
| PP值:439 | 必要攻击: | |
| 简介: | ||
| 备注: | ||





























































