全武器图鉴
PSP梦幻之星汉化版全“步枪”类武器图鉴一览
作者:火鸡、鸡翅 来源:电玩巴士 发布时间:2008年08月02日

作者:火鸡、鸡翅、Ring 来源:电玩巴士 转载请注明出处
步枪:枪身很长的长枪系射击武器。双手使用,可以从很远的距离攻击敌人。
本次补全由来自F·T·P联合汉化组的Ring(Psocn)带来的汉化版武器中文名,我们再也不必对着烦人的蝌蚪文猜名字了。汉化版还在锐意制作中。敬请期待!
中文名仅供参考,所有名称还在斟酌中,汉化版中有变更的可能。也欢迎大家提出宝贵的意见。
ライフル
步枪 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★1 |
攻击:83 | 命中:27 | |
PP值:504 | 必要命中:42 | |
简介: | ||
备注: |
スナイパー
狙击步枪 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★2 |
攻击:125 | 命中:43 | |
PP值:588 | 必要命中:52 | |
简介: | ||
备注: |
ブラスター
冲击步枪 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
攻击:187 | 命中:65 | |
PP值:672 | 必要命中:61 | |
简介: | ||
备注: |
シューター
射手步枪 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★4 |
攻击:261 | 命中:90 | |
PP值:756 | 必要命中:69 | |
简介: | ||
备注: |
ヴァルズアイ
精准步枪 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★5 |
攻击:341 | 命中:118 | |
PP值:840 | 必要命中:79 | |
简介: | ||
备注:原意为靶心(Bullseye,靶子的红心) |
ファルガン
猎隼 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
攻击:408 | 命中:141 | |
PP值:924 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
アサシン
暗杀者 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
攻击:530 | 命中:162 | |
PP值:1016 | 必要命中:107 | |
简介: | ||
备注: |
バースト
脉冲步枪 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
攻击:627 | 命中:185 | |
PP值:1109 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ファントム
幻影 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
攻击:727 | 命中:209 | |
PP值:1197 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ブラックバルズ
黑色弹丸 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
攻击:828 | 命中:234 | |
PP值:1281 | 必要命中:168 | |
简介: | ||
备注:バルズ为Bullets缩写(弹丸) |
ラトルズネック
响尾蛇 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★11 |
攻击:928 | 命中:263 | |
PP值:1361 | 必要命中:189 | |
简介: | ||
备注: |
キラーエリート
杀戮精英 |
制造商:GRM社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★12 |
攻击:1021 | 命中:294 | |
PP值:1428 | 必要命中:213 | |
简介: | ||
备注: |
ライホウ
雷炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★1 |
攻击:62 | 命中:34 | |
PP值:655 | 必要命中:41 | |
简介: | ||
备注: |
スナイホウ
狙击炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★2 |
攻击:94 | 命中:54 | |
PP值:764 | 必要命中:51 | |
简介: | ||
备注: |
ブライホウ
冲击炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:C | 稀有度:★3 |
攻击:140 | 命中:81 | |
PP值:874 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
サイユウホウ
扩散炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★4 |
攻击:196 | 命中:113 | |
PP值:983 | 必要命中:67 | |
简介: | ||
备注: |
ブルザイホウ
标的炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★5 |
攻击:255 | 命中:147 | |
PP值:1092 | 必要命中:78 | |
简介: | ||
备注: |
ハルゴウホウ
猎隼炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
攻击:306 | 命中:177 | |
PP值:1201 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ハクツラホウ
白鹤炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
攻击:398 | 命中:203 | |
PP值:1321 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
カウラスホウ
黑鸦炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
攻击:470 | 命中:232 | |
PP值:1441 | 必要命中:123 | |
简介: | ||
备注: |
キウジバホウ
苍鸠炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
攻击:545 | 命中:261 | |
PP值:1556 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ミズラキホウ
水鹤炮 |
制造商:ヨウメイ社 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
攻击:621 | 命中:293 | |
PP值:1665 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ライフルック
步枪?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
攻击:449 | 命中:155 | |
PP值:185 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
アサシック
暗杀者?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
攻击:689 | 命中:204 | |
PP值:222 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ブラックバルック
黑色弹丸?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
攻击:911 | 命中:257 | |
PP值:256 | 必要命中:86 | |
简介: | ||
备注: |
ラトルズネクーク
响尾蛇?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★11 |
攻击:1021 | 命中:289 | |
PP值:272 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
キラーエリーク
杀戮精英?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★12 |
攻击:1123 | 命中:324 | |
PP值:286 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ライホック
雷炮?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
攻击:367 | 命中:155 | |
PP值:84 | 必要命中:47 | |
简介: | ||
备注: |
ハクツラホック
白鹤炮?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
攻击:564 | 命中:204 | |
PP值:444 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ミズラキホック
水鹤炮?伪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
攻击:745 | 命中:257 | |
PP值:512 | 必要命中:86 | |
简介: | ||
备注: |
エーデル·フシル
永恒之羽 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★15 |
攻击:1224 | 命中:454 | |
PP值:719 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
ホーリーレイ
圣光枪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:B | 稀有度:★6 |
攻击:510 | 命中:127 | |
PP值:554 | 必要命中:109 | |
简介: | ||
备注: |
ブリンガーライフル
人马来复枪 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★10 |
攻击:952 | 命中:269 | |
PP值:368 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |
スカルソーサラー
骷髅巫妖 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:S | 稀有度:★13 |
攻击:1292 | 命中:379 | |
PP值:1710 | 必要命中:235 | |
简介: | ||
备注: |
クリムゾンノヴァ
绯红新星 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★9 |
攻击:836 | 命中:240 | |
PP值:1377 | 必要命中:149 | |
简介: | ||
备注: |
ホワイトミーティオ
白色流星 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★8 |
攻击:610 | 命中:186 | |
PP值:1669 | 必要命中:109 | |
简介: | ||
备注: |
ブラックメテオーラ
黑色陨石 |
制造商:クバラ製 | |
![]() |
等级:A | 稀有度:★7 |
攻击:721 | 命中:213 | |
PP值:1275 | 必要命中: | |
简介: | ||
备注: |