PSP梦幻之星“步枪”技能弹一览
作者:鸡翅 来源:电玩巴士 发布时间:2008年08月05日

作者:鸡翅 来源:电玩巴士 转载请注明出处
步枪(ライフル)
属性弹
弹药等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 8 | |||||||||
攻击力 | 131% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 140% |
命中力 | 56% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 65% |
效果LV | 2 | |||||||||
属性 | 26% | |||||||||
弹药等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | 10 | |||||||||
攻击力 | 141% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | 66% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
效果LV | 3 | |||||||||
属性 | 33% | |||||||||
弹药等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | 12 | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 170% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 75% |
效果LV | 4 | |||||||||
属性 | 40% |
特殊弹
- マヤリーシュート
- 和属性弹相比,消费PP、攻击力、命中率都要高。
弹药等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
效果LV | 睡眠LV○ | |||||||||
属性 | -% | |||||||||
弹药等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
效果LV | 睡眠LV○ | |||||||||
属性 | -% | |||||||||
弹药等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | 19 | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 180% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 91% |
效果LV | 睡眠LV4 | |||||||||
属性 | -% |
- キラーシュート
- 一定几率让敌人陷入战斗不能的即死特殊弹。
- 对有物理攻击耐性的机械类敌人的攻击效果较高。
弹药等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 32 | |||||||||
攻击力 | 111% | -% | -% | -% | -% | -% | 117% | -% | -% | -% |
命中力 | 56% | -% | -% | -% | -% | -% | 62% | -% | -% | -% |
效果LV | 戦闘不能LV2 | |||||||||
属性 | -% | |||||||||
弹药等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
效果LV | 戦闘不能LV○ | |||||||||
属性 | -% | |||||||||
弹药等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
效果LV | 戦闘不能LV○ | |||||||||
属性 | -% |
参考文章:
- 上一篇: PSP梦幻之星“散弹枪”技能弹一览