PSP梦幻之星“匕首”技能一览
作者:火鸡、鸡翅 来源:电玩巴士 发布时间:2008年08月11日
作者:火鸡、鸡翅 来源:电玩巴士 转载请注明出处
匕首(ダガー)技能
ヒカイシュウハザン
全2段攻击
| 技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
| 消费PP | 14 | |||||||||
| 攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 160% |
| 命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 78% |
| 连击数 | 1 | |||||||||
| 技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
| 消费PP | 14 | |||||||||
| 攻击力 | 161% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | 78% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 2 | |||||||||
| 技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
| 消费PP | - | |||||||||
| 攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 2 | |||||||||
シュンブショウレンザン
挑空攻击,全2段
第一段攻击有挑空效果,第二段攻击有吹飞效果
入手方法:商店购买
| 技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
| 消费PP | 12 | |||||||||
| 攻击力 | 211% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 220% |
| 命中力 | 54% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 72% |
| 连击数 | 1 | |||||||||
| 技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
| 消费PP | 12 | |||||||||
| 攻击力 | 221% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | 77% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 2 | |||||||||
| 技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
| 消费PP | - | |||||||||
| 攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 2 | |||||||||
ブテンシュンレンザン
- 入手方法:
| 技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
| 消费PP | - | |||||||||
| 攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 1 | |||||||||
| 技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
| 消费PP | - | |||||||||
| 攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 2 | |||||||||
| 技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
| 消费PP | - | |||||||||
| 攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| 连击数 | 2 | |||||||||
- 上一篇: PSP梦幻之星“片手剑”技能一览
- 下一篇: PSP梦幻之星“钢爪”技能一览
