PSP梦幻之星“长枪”技能一览
作者:火鸡、鸡翅 来源:电玩巴士 发布时间:2008年08月09日

作者:火鸡、鸡翅 来源:电玩巴士 转载请注明出处
长枪(スピア)技能
ドゥース?ロバッド
大范围攻击,全3段
与大剑的同类技能比起来简单易出。
第二段之后硬直比较长,容易被敌人打断。
入手方法:商店购买,レオジーニョ给予
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 14 | |||||||||
攻击力 | 131% | -% | -% | 178% | 180% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | 51% | -% | -% | 56% | 57% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | 14 | |||||||||
攻击力 | 192% | 194% | -% | -% | -% | -% | -% | 206% | -% | -% |
命中力 | 63% | 64% | -% | -% | -% | -% | -% | 70% | -% | -% |
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | 214% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 230% |
命中力 | -% | 74% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 82% |
连击数 | 3 |
ドゥース?ダッガズ
能够同时对复数敌人进行攻击
前方的判定距离很长,经常会意外地攻击到很多敌人
入手方法:任务“狂信者の社S”BOSS箱子掉落
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 12 | |||||||||
攻击力 | -% | -% | 133% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | 55% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | 12 | |||||||||
攻击力 | 141% | -% | -% | -% | 145% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | 77% | -% | -% | -% | 81% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | - | |||||||||
攻击力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
命中力 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
连击数 | 3 |
ドゥース?マジャーラ
前方突进攻击,全3段
虽然动作比较慢,不过攻击力和攻击范围都不错。
命中一直是72%,不会提升
入手方法:战斗专家职业等级达到5时称号报酬给予
技能等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
消费PP | 18 | |||||||||
攻击力 | 146% | 147% | 148% | 149% | 150% | 151% | 152% | 153% | 154% | 155% |
命中力 | 72% | |||||||||
连击数 | 1 | |||||||||
技能等级 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 |
消费PP | 18 | |||||||||
攻击力 | 156% | 157% | 158% | 159% | 160% | 161% | 162% | 163% | 164% | 165% |
命中力 | 72% | |||||||||
连击数 | 2 | |||||||||
技能等级 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 |
消费PP | 18 | |||||||||
攻击力 | 166% | 167% | 168% | 169% | 170% | 171% | 172% | 173% | 174% | 175% |
命中力 | 72% | |||||||||
连击数 | 3 |
- 上一篇: PSP梦幻之星“双头剑”技能一览
- 下一篇: PSP梦幻之星“钢拳”技能一览