状态能力值说明
Reborn | 被打倒之后又复活的次数 | Mission | 出击次数 |
HP | 生命值 | Crit Chance | 会心发生率 |
Damage | 伤害 | KB Chance | 击退发生率 |
Speed | 攻击速度 | Cnc Chance | 迷惘发生率 |
Armor vs Inf. | 对盾兵和巨人的防御率 | Resist vs Crit. | 会心抵抗率 |
Armor vs Arw. | 对弓兵的防御率 | Resist vs KB. | 击退抵抗率 |
Armor vs Jvr. | 对枪兵的防御率 | Resist vs Cnc. | 迷惘抵抗率 |
Armor vs Lns. | 对骑兵的防御率 |
兵种说明
种类 | 生产素材 | 可装备武器防具 | fever时的特殊能力 |
神枪PON | 肉+木材 | 枪、头盔 | 跳起来投枪攻击,攻击力有所上升。不过敌人接近的话就打不中了 |
盾兵PON | 肉(蔬菜)+矿石 | 剑、斧、盾、头盔 | 防御时盾变大,我军全体防御力大幅提升且不会被击倒 |
箭士PON | 木材+矿石 | 弓、头盔 | 一次射出3枝箭 |
骑士PON | 矿石+矿石 | 矛、马、头盔 | 攻击时移动速度及防御力上升。由原先的停下来攻击变为突击 |
大大PON | 合金+肉 | 锤子 | 敲击地面,击晕敌人的几率上升 |
米茄PON | 合金+木材 | 笛子 | 攻击时的音符变为红色,且附带火属性 |
稀有PON说明
数据表示所需声响,括号里为用蔬菜代替肉的情况。
种类 | 素材等级合计 | 特点 | 神枪PON | 盾兵PON | 箭士PON | 骑士PON | 大大PON | 米茄PON |
普通 | 2 | 能够装备头盔 | 80 | 120(100) | 150 | 200 | 250(200) | 300 |
别可拉 | 3 | 攻击速度UP中、迷惘无效 | 160 | 240(200) | 300 | 400 | 500(400) | 600 |
杰可罗斯 | 4 | 攻击力UP小、着火无效 | 240 | 360(300) | 450 | 600 | 750(600) | 900 |
摩夫鲁 | 5 | 防御力UP大、对火弱 | 320 | 480(400) | 600 | 800 | 1000(800) | 1200 |
吉古力 | 6 | 攻击力UP中 | 400 | 600(500) | 750 | 1000 | 1250(1000) | 1500 |
摩丘 | 7 | 攻击力UP特大、移动缓慢 | 480 | 720(600) | 900 | 1200 | 1500(1200) | 1800 |
巴萨拉 | 8 | 综合力UP大、无弱点 | 560 | 840(700) | 1050 | 1400 | 1750(1400) | 2100 |